
| 品名 | 主要參數(shù) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 |
| 鈉基鑄造膨潤土 | 濕壓強(qiáng)度>120 | 1200.0 | 遼寧建平 |
| 打樁泥漿膨潤土 | 粘度>30 | 850.0 | 浙江、山東濰坊 |
| 定向穿越膨潤土 | 粘度>60 | 1100.0 | 遼寧建平 |
| 鉆井膨潤土 | 粘度>35 | 1260.0 | 遼寧建平、內(nèi)蒙 |
| 有機(jī)膨潤土 | 燒適量34% | 16000.0 | 浙江 |
| 球團(tuán)膨潤土 | 吸藍(lán)量>28 | 750.0 | 遼寧 |
| 活性白土 | 脫色率>98% | 2200.0 | 浙江 |
| 涂料膨潤土 | 白度>65 | 650.0 | 浙江、山東 |
