
| 品名 | 主要參數(shù) | 價格(元/噸) | 主要產(chǎn)地 |
| 定向穿越泥漿膨潤土 | 粘度>40 | 520-650 | 濰坊、廊坊、建平、赤峰 |
| 鉆井泥漿膨潤土 | 粘度>35 | 530-3000 | 濰坊、廊坊、建平、赤峰 |
| 鈣基球團膨潤土 | 吸藍量≥23 | 260-320 | 泗水、濰坊、邯鄲、建平 |
| 鈉基球團膨潤土 | 吸藍量≥26 | 400-500 | 濰坊、合肥、建平 |
| 復(fù)合球團膨潤土 | 吸藍量≥28 | 550-650 | 濰坊、建平 |
| 肥料球團膨潤土 | 吸藍量≥20 | 230-280 | 泗水、濰坊、建平 |
| 地面鑄造膨潤土 | 濕壓強度>80 | 360-420 | 泗水、濰坊 |
| 自動造型鑄造膨潤土 | 濕壓強度>120 | 550-650 | 建平、赤峰 |
| 造紙專用膨潤土二級 | 白度>65,細度325目 | 1200-1300 | 建平、張家口 |
| 造紙專用膨潤土一級 | 白度>75,細度325目 | 1450-1600 | 建平、張家口 |
| 膩子專用膨潤土 | 白度>70,細度265目 | 450-550 | 張家口、濰坊 |
| 油性涂料專用膨潤土 | 吸藍量>40 | 9600-16000 | 安吉、建平 |
| 水性涂料專用膨潤土 | 吸藍量>38 | 1500-2800 | 安吉、張家口 |
| 活性白土 | 白度>70,細度325目 | 2000-3600 | 安吉、建平 |
| 陶瓷膨潤土 | 白度>70,細度600目98%通過 | 4000-8800 | 建平 |

